مشخصات فنی
| مشخصات | |
|---|---|
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| قابلیتهای مودم و روتر | پشتیبانی از SMS |
| فایروال | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
| VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| نوع اتصال به اینترنت | با سیمی/بیسیم |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 32 |
| سیستم عاملهای سازگار | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux |
| اتصالات | DDNS |
| منبع انرژی | برق |
| نوع مودم – روتر 4G, 3G و 5G | خانگی , اداری |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| سایر مشخصات | دارای قابلیت QoS قابلیتهای مدیریتی Access Control, Local Management, Remote Management Dynamic IP / Static IP / PPPoE / PPTP / L2TP برای نوع اتصال WAN مدیریت دسترسی: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management پشتیبانی از IPv4 و IPv6 امکان فعالیت در دو حالت روتر 3G/4G و روتر بیسیم |
| سرعت انتقال دادهها | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 2.4 گیگاهرتز |
| نوع آنتن | 2 عدد آنتن داخلی Wi-Fi و 2 عدد آنتن قابل جداشدن 4G LTE |
| کلیدها | کلید ریست / WPS، کلید روشن / خاموش کردن قابلیت بیسیم، کلید پاور |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 4G |
| رابطها | RJ-45 LAN , RJ-45 WAN/LAN , شیار سیم کارت |
| منبع تغذیه | برق |
| باندهای قابل پشتیبانی | FDD-LTE Cat4 800/900/1800/2100/2600MHz و TDD-LTE 2300/2600MHz در حالت 4G DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100MHz در حالت 3G EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz در حالت 2G |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.