مشخصات فنی
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | Cisco |
| سری | Firepower 4100 |
| مدل | FPR4110-NGFW-K9 |
| نوع دستگاه | Next-Generation Firewall (NGFW) |
| فرم فاکتور | 1U Rackmount |
| پردازنده | 12 هستهای |
| حافظه RAM | 64GB DDR4 |
| پورتهای شبکه ثابت | 8 × 1GbE / 10GbE SFP+ |
| پورت مدیریت | 1 × Gigabit Ethernet |
| پورت کنسول | 1 × RJ-45 |
| پورت USB | 1 × USB 2.0 Type-A |
| اسلات Network Module | 2 عدد |
| حداکثر رابط شبکه | تا 24 رابط 10GbE با دو Network Module |
| رابطهای قابل پشتیبانی | 10GbE SFP+، 40GbE QSFP+ و ماژول مسی 1GbE با Fail-to-Wire |
| فضای ذخیرهسازی | 100GB SSD طبق راهنمای سختافزار |
| ابعاد | 4.44 × 42.90 × 75.43 سانتیمتر |
| نصب | رک استاندارد 19 اینچ |
| کاربرد | امنیت شبکه، دیتاسنتر، سازمانها و شبکههای پرترافیک |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.